银渐层猫的体重月份对照表如下:
| 月份 | 体重范围 |
| 1 | 0.5 - 0.9 kg |
| 2 | 0.9 - 1.5 kg |
| 3 | 1.5 - 2.3 kg |
| 4 | 2.3 - 3.2 kg |
| 5 | 2.9 - 4.2 kg |
| 6 | 3.6 - 5.3 kg |
| 7 | 4.1 - 6.2 kg |
| 8 | 4.6 - 7.0 kg |
| 9 | 5.2 - 7.8 kg |
| 10 | 5.6 - 8.5 kg |
需要注意的是,每只猫的体重增长速度和体重范围都会有所不同,因此这个表格只是一个大致的参考。如果您担心您的猫体重过轻或过重,请咨询兽医以获得更具体的建议。